| 型號 | D81 | ||
| 測試方式 | 差壓壓力衰減 | 基準容積 | 4.0 ml |
| 容積測定 | 手動輸入 | 驅動氣源壓力 | 0.4-0.6 MPa |
| 流量傳感器 | * | 顯示 | 3.5”LCD彩色顯示屏、320x240解像度 |
| 差壓傳感器 | ±2000 Pa、 ±0.25% FS | 時間設置 | 0.1-999.9 sec (預充氣、充氣、穩定、測試、排氣、待機) |
| 溫度/濕度 | 0-40℃、 35-80%RH、 無凝露 | ||
| 直壓傳感器 | ±0.5% FS (All range) | 電源供應 | 85-240 VAC、 <50VA |
| 測試精度 | ±5% | 外觀尺寸 | W170* H280* D305 |
| 測試容積 | 4.0 ml | 重量 | ~7.0kg |
| D81差壓式洩漏測試儀產品規格 |
| 符號 | 內容 |
| V | -100~-3 kPa* |
| SL | 2-15 kPa |
| L | 5-100 kPa* |
| M | 10-500 kPa* |
| M1 | 10-700 kPa |
| H | 20-900 kPa* |
| H1 | 50-1500 kPa |
| 符號 | 內容 |
| 1 | 0-2000 Pa* |
| 符號 | 內容 |
| M | 機械減壓閥 |
| E | 電控減壓閥 |
| 符號 | 內容 |
| V50 | 50cc標準罐 |
| V100 | 100cc標準罐 |
| C | 外控電纜線 (1.5米) |
| LS | 洩漏標準 (漏孔) |
| RM | 外控開關盒 (1.5米) |
| EC | 外部校準組件 |
| 外型尺寸 |
| 儀器特色 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 高解像度彩色液晶屏,畫面更豐富, 直接獲取大量信息。 | 外置校準接口,快速插拔式,讓校準變得更簡單。 | 鍍金的外控接頭,以最大程度保障使用過程中的通訊及控制的穩定。 | RS232 通訊,處理數據的需求。 |
| 測試壓力單位 | Psi、 inwc、 mmwc、 bar、 mbar、 kPa、 mPa、 Pa… |
| 測試洩漏率結果單位 | Sccm(ml/m)、 Sccm(ml/s)、 scch(ml/h)、 scfh、 scfm、 scfs… |
| 測試壓力損失結果單位 | Pa、 kPa、 psi、 bar、 mbar、 mPa、 pa/m、 pa/s… |
